取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
性能指標(biāo) | 說明 |
---|---|
外形尺寸 | 120*28*100CM |
標(biāo)準(zhǔn)桿長 | 550mm;通道寬:600mm; |
電壓輸入 | AC220V±10%、50HZ; |
工作電流 | <2.5A |
檢 修 口 | 2個(gè) |
噪音指標(biāo) | ≤50dB |
開閘時(shí)間 | 0.2秒 |
閘機(jī)重量 | 90~170kg |
工作溫度 | -20℃~85℃ |
相對(duì)濕度 | 5%~90% 無結(jié)露 |
單機(jī)功耗 | 靜態(tài)20W、動(dòng)態(tài)70W |
驅(qū)動(dòng)方式 | 光電感應(yīng)、電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
信號(hào)輸入 | 300~500ms無源觸點(diǎn)信號(hào) |
抗干擾 | 防雷抗浪涌能力1500KVA以上 |
防護(hù)等級(jí) | 密封、防水、防塵、防護(hù)達(dá)IP65 |
閘機(jī)組成 | 機(jī)芯、箱體、檔桿、控制器、驅(qū)動(dòng)板、電源模塊 |
結(jié)構(gòu) | 框架結(jié)構(gòu)/不銹鋼厚1.2mm |
性能指標(biāo) | 說明 |
---|---|
外形尺寸 | 120*28*100CM |
標(biāo)準(zhǔn)桿長 | 550mm;通道寬:600mm; |
電壓輸入 | AC220V±10%、50HZ; |
工作電流 | <2.5A |
檢 修 口 | 2個(gè) |
噪音指標(biāo) | ≤50dB |
開閘時(shí)間 | 0.2秒 |
閘機(jī)重量 | 90~170kg |
工作溫度 | -20℃~85℃ |
相對(duì)濕度 | 5%~90% 無結(jié)露 |
單機(jī)功耗 | 靜態(tài)20W、動(dòng)態(tài)70W |
驅(qū)動(dòng)方式 | 光電感應(yīng)、電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
信號(hào)輸入 | 300~500ms無源觸點(diǎn)信號(hào) |
抗干擾 | 防雷抗浪涌能力1500KVA以上 |
防護(hù)等級(jí) | 密封、防水、防塵、防護(hù)達(dá)IP65 |
閘機(jī)組成 | 機(jī)芯、箱體、檔桿、控制器、驅(qū)動(dòng)板、電源模塊 |
結(jié)構(gòu) | 框架結(jié)構(gòu)/不銹鋼厚1.2mm |
復(fù)制成功
×