取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
性能指標(biāo) | 說明 |
---|---|
讀卡類型 | MIFARE-IC/EM-ID |
按鍵類型 | 無 |
工作電壓 | DC9V-12V |
靜態(tài)電流 | 《80mA |
讀卡距離 | 3-6cm |
環(huán)境溫度 | 10%-90% |
輸出格式 | WG26/34 |
外形尺寸 | 75*55*7MM |
色標(biāo) | 功能說明 |
---|---|
紅色 | 電源正極(9-12V) |
黑色 | 電源負(fù)極 |
綠色 | D0 |
白色 | D1 |
藍(lán)色 | WG26/34(接GND進(jìn)行轉(zhuǎn)換) |
性能指標(biāo) | 說明 |
---|---|
讀卡類型 | MIFARE-IC/EM-ID |
按鍵類型 | 無 |
工作電壓 | DC9V-12V |
靜態(tài)電流 | 《80mA |
讀卡距離 | 3-6cm |
環(huán)境溫度 | 10%-90% |
輸出格式 | WG26/34 |
外形尺寸 | 75*55*7MM |
色標(biāo) | 功能說明 |
---|---|
紅色 | 電源正極(9-12V) |
黑色 | 電源負(fù)極 |
綠色 | D0 |
白色 | D1 |
藍(lán)色 | WG26/34(接GND進(jìn)行轉(zhuǎn)換) |
復(fù)制成功
×