取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
基礎信息 | 產(chǎn)品名稱 | 8寸雙目人臉識別終端 |
設備型號 | F508C系列 | |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux 系統(tǒng) | |
顯示屏 |
尺寸 | 8 英寸IPS |
亮度 | 600cd/m2 | |
分辨率 | 800×1280 | |
攝像頭 | 分辨率 | 200W像素 (1920×1080) |
傳感器 | 雙目 1/2.7寸低照度CMOS傳感器 | |
鏡頭 | 高清定焦4mm &光圈F2.0 | |
白平衡 | 自動、低色溫、高色溫、手動 | |
寬動態(tài) | 數(shù)字寬動態(tài)與真實寬動態(tài) | |
補光燈 | RGB(自然光)和紅外燈 | |
智能功能 | 檢測角度 | 垂直視角:90度、水平視角:53度 |
人臉檢測 | 最大人臉檢測 | |
存儲容量 | 標配3萬張人臉庫、3萬張卡庫、15萬條記錄存儲 | |
精準識別 | 識別速度≤0.2S/人,識別準確率≥99.97% | |
識別距離 | 0.3m-2.0m可調(diào) | |
活體檢測 | 支持 | |
驗證方式 | 刷臉、刷IC卡、ID卡、身份證物理卡、人臉+刷卡、 | |
參數(shù)設置 | 黑白名單、識別參數(shù)、圖像設置、信息顯示等 | |
報警管理 | 黑名單報警、門超時未關報警 | |
工作模式 | 支持在線、離線工作 | |
接口 | 通訊方式 | 有線、選配Wifi無線連接 |
網(wǎng)絡接口 | 1個10/100M網(wǎng)絡自適應,RJ45接口 | |
門禁接口 | 開門信號、門磁狀態(tài)、開關按鈕 | |
韋根接口 | 一路韋根(D0、D1、GND)支持韋根26、34 | |
串行接口 | 1路RS232串口RX、TX | |
復位接口 | 支持 | |
報警接口 | 1路報警輸入 | |
音頻接口 | 內(nèi)置揚聲器、語音播報 | |
平臺協(xié)議 | 主動注冊、SDK、WebSocket、HTTP | |
常規(guī)參數(shù) | 供電電源 | 電壓:DC12V±20%、額定功耗≤20W |
工作環(huán)境 | 溫度:-30℃~70℃ 濕度:10~90%RH | |
防護等級 | IP66防護等級、抗靜電:接觸±6KV,空氣±8KV | |
安裝方式 | 壁掛式、閘機式;安裝支架選配 | |
尺寸(mm) | 256(L)*124(W)*21(H)mm | |
重量 | ≈1.5Kg |
產(chǎn)品尺寸:
基礎信息 | 產(chǎn)品名稱 | 8寸雙目人臉識別終端 |
設備型號 | F508C系列 | |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux 系統(tǒng) | |
顯示屏 |
尺寸 | 8 英寸IPS |
亮度 | 600cd/m2 | |
分辨率 | 800×1280 | |
攝像頭 | 分辨率 | 200W像素 (1920×1080) |
傳感器 | 雙目 1/2.7寸低照度CMOS傳感器 | |
鏡頭 | 高清定焦4mm &光圈F2.0 | |
白平衡 | 自動、低色溫、高色溫、手動 | |
寬動態(tài) | 數(shù)字寬動態(tài)與真實寬動態(tài) | |
補光燈 | RGB(自然光)和紅外燈 | |
智能功能 | 檢測角度 | 垂直視角:90度、水平視角:53度 |
人臉檢測 | 最大人臉檢測 | |
存儲容量 | 標配3萬張人臉庫、3萬張卡庫、15萬條記錄存儲 | |
精準識別 | 識別速度≤0.2S/人,識別準確率≥99.97% | |
識別距離 | 0.3m-2.0m可調(diào) | |
活體檢測 | 支持 | |
驗證方式 | 刷臉、刷IC卡、ID卡、身份證物理卡、人臉+刷卡、 | |
參數(shù)設置 | 黑白名單、識別參數(shù)、圖像設置、信息顯示等 | |
報警管理 | 黑名單報警、門超時未關報警 | |
工作模式 | 支持在線、離線工作 | |
接口 | 通訊方式 | 有線、選配Wifi無線連接 |
網(wǎng)絡接口 | 1個10/100M網(wǎng)絡自適應,RJ45接口 | |
門禁接口 | 開門信號、門磁狀態(tài)、開關按鈕 | |
韋根接口 | 一路韋根(D0、D1、GND)支持韋根26、34 | |
串行接口 | 1路RS232串口RX、TX | |
復位接口 | 支持 | |
報警接口 | 1路報警輸入 | |
音頻接口 | 內(nèi)置揚聲器、語音播報 | |
平臺協(xié)議 | 主動注冊、SDK、WebSocket、HTTP | |
常規(guī)參數(shù) | 供電電源 | 電壓:DC12V±20%、額定功耗≤20W |
工作環(huán)境 | 溫度:-30℃~70℃ 濕度:10~90%RH | |
防護等級 | IP66防護等級、抗靜電:接觸±6KV,空氣±8KV | |
安裝方式 | 壁掛式、閘機式;安裝支架選配 | |
尺寸(mm) | 256(L)*124(W)*21(H)mm | |
重量 | ≈1.5Kg |
產(chǎn)品尺寸:
復制成功
×